Sur LaFourchette, tous les avis sont A.O.C., 100% naturels et fiables : seuls les clients qui sont effectivement allés au restaurant donnent leur avis ! Pas de faux avis !
Les avis en un clin d'oeil
Seuls les clients qui sont effectivement allés au restaurant donnent leur avis ! Retrouvez ici la moyenne des notes qui ont été attribuées par les clients du restaurant Le Tournesol.
Comment sont calculés les avis ?
 En hausse
| Qualité mets |
| Cadre / Ambiance |
| Rapport qualité / prix |
| | Accueil / Service |
| Propreté |
| Niveau sonore |
|
Détail des avis
Retrouvez-ici les derniers avis des clients qui sont allés au restaurant Le Tournesol.
Filtrer par
Profil |
Repas |
Type de repas |
Sexe |
| Trier par date | Trier par note |
|---|
| Sabine N. | Gastronome | 25/05/2012 |
| | Vanessa J. | 1° avis | 17/05/2012 |
| | La blanquette d'Amélie avec le cheesecake : impeccables. On a passé un bon moment avec un service là et charmant | | Jean-christophe C. | Gourmet | 15/05/2012 |
| | Erwan B. | Gourmet | 12/05/2012 |
| | Brigitte D. | 1° avis | 10/05/2012 |
| Les tables en terrasse étaient sales,
les menus plein de tâches grasses
Un gros effort de propreté est souhaitable | | Aurore B. | Gourmet | 07/05/2012 |
| | Très bonne adresse. Un peu à l'écart des bruits de la ville, en terrasse, face à la Seine dans un environnement verdoyant. Nous avons très bien mangé, tout était à la hauteur de nos attentes. | | Hervé P. | 1° avis | 05/05/2012 |
| | À recommander, avec un point de vigilance : le site mentionne des menus à moins de 25€ et tout est à la carte. L'addition est donc supérieure à ce qui peut avoir été budgété. | | Sandrine A. | 1° avis | 03/05/2012 |
| | Christophe C. | 1° avis | 03/05/2012 |
| | Bruno G. | Fin gourmet | 28/04/2012 |
| | Bon endroit ; avantage de servir tard (23h). | | Utilisateur anonyme | Gourmet | 21/04/2012 |
| | Stephane A. | Gourmet | 18/04/2012 |
| | Sabine N. | Gastronome | 28/03/2012 |
| | Sabine N. | Gastronome | 16/03/2012 |
| | Erwan B. | Fin gourmet | 25/02/2012 |
| | Charlotte P. | 1° avis | 22/02/2012 |
| | Très bonne soirée, on a été très bien accueillis, la carte est très sympa, il y en a pour tous les goûts (artichaut vinaigrette délicieux, pareil pour le cheeseburger et les frites maison trop bonnes), c'est un peu plus cher qu'avant mais franchement ça le vaut, à tester absolument, rien que pour l'énorme mousse au chocolat pour 2, 3 ou 4 personnes!! Et très bon rapport qualité/prix au niveau des vins. | | Cécilia F. | Fin gourmet | 14/02/2012 |
| | Jerome D. | Fin gourmet | 10/02/2012 |
| | Jean-christophe F. | Fin gourmet | 04/02/2012 |
| | Plats très bons mais tièdes. Desserts décevants. | | La table de Sophie B. | Fin gourmet | 26/01/2012 |
| | Sophie B. a noté 6,9/10 |
| Estelle C. a noté 7,1/10 |
| Marianne F. | Gastronome | 12/01/2012 |
| | Patrick C. | 1° avis | 31/12/2011 |
| | Julien D. | Gourmet | 15/12/2011 |
| | Bruno T. | Fin gourmet | 14/12/2011 |
| | Parfait comme toujours! | | Philippe A. | Fin gourmet | 11/12/2011 |
| | Je reviendrai dans cet établissement de qualité. | | Bruno T. | Fin gourmet | 01/12/2011 |
| | Quentin C. | 1° avis | 23/11/2011 |
| | Bien! | | Sabine N. | Gastronome | 22/11/2011 |
| | Alan L. | Gourmet | 05/11/2011 |
| | Claude B. | Gastronome | 26/10/2011 |
| | Service désintéressé. Lent + erreur sur les plats servis, + erreur sur les cafés! | | Bruno L. | Fin gourmet | 19/10/2011 |
| | Sidney R. | Gourmet | 03/09/2011 |
| | Lyonel P. | 1° avis | 10/08/2011 |
| | Beatrice F. | 1° avis | 28/07/2011 |
| | Très bon rapport qualité/prix. Le seul bémol, les plats n'arrivent pas assez chauds. | | Andree C. | Gourmet | 24/07/2011 |
| | Satisfaite de l'ensemble. Je vérifierai que l'ensemble des trois repas pris dans ce restaurant ont bien bénéficié, comme promis, du doublement des miles flying blues. | | Mai K. | Fin gourmet | 17/07/2011 |
| | Khalil H. | Fin gourmet | 07/07/2011 |
| | Elodie G. | Fin gourmet | 19/06/2011 |
| | Andree C. | Gourmet | 16/06/2011 |
| | Ana maria O. | Fin gourmet | 08/06/2011 |
| | Les avis postés il y a plus d'un an ne sont pas pris en compte dans la note moyenne du restaurant. Vous pouvez néanmoins les consulter. | | Afficher les anciens avis |
|
Distinctions
Voir toutes les distinctions
|